| 单位 | 28-115-12.0 | 10-180-9.0 | 15-180-3.7 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 12 | 9 | 3.7 |
| 端电阻 | Ω | 9 | 2.4 | 0.6 |
| 空载转速 | rpm | 11500 | 18000 | 18000 |
| 空载电流 | A | 0.05 | 0.15 | 0.23 |
| 堵转转矩 | mNm | 12.3 | 16.5 | 11.2 |
| 堵转电流 | A | 1.4 | 3.8 | 6.2 |
| 额定转矩 | mNm | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
| 额定转速 | rpm | 6800 | 14100 | 12200 |
| 额定电流 | A | 0.45 | 0.74 | 1.7 |
| 最大输出功率 | W | 3.7 | 7.8 | 5.9 |
| 最大效率 | % | 65 | 64 | 67 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 转矩常数 | mNm/A | 9.6 | 4.6 | 1.9 |
| KV值 | rpm/V | 960 | 2000 | 4860 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 930 | 1090 | 1430 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 重量 | g | 15 | 15 | 15 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号