| 单位 | 01-450-12.0 | 02-200-24.0 | 03-120-3.7 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 12 | 24 | 3.7 |
| 端电阻 | Ω | 0.35 | 11.6 | 0.7 |
| 空载转速 | rpm | 45000 | 20000 | 12000 |
| 空载电流 | A | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
| 堵转转矩 | mNm | 85 | 19.3 | 14.4 |
| 堵转电流 | A | 34 | 2 | 5.2 |
| 额定转矩 | mNm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 额定转速 | rpm | 43800 | 18000 | 10000 |
| 额定电流 | A | 0.96 | 0.35 | 0.75 |
| 最大输出功率 | W | 100 | 10 | 4.5 |
| 最大效率 | % | 81 | 47.0 | 64.8 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 1.00 | 0.29 |
| 转矩常数 | mNm/A | 2.5 | 10.3 | 2.8 |
| KV值 | rpm/V | 3750 | 833 | 3242 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 530 | 1033 | 832 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 重量 | g | 40 | 40 | 40 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号