| 单位 | -29-48.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 48.0 |
| 线电阻 | Ω | 2.5 |
| 线电感 | mH | 1.3 |
| 空载转速 | rpm | 2880 |
| 空载电流 | A | 0.15 |
| 堵转转矩 | N.m | 3.0 |
| 堵转电流 | A | 19.2 |
| 额定转矩 | N.m | 0.5 |
| 额定转速 | rpm | 2125 |
| 额定电流 | A | 3.1 |
| 最大输出功率 | W | 223 |
| 最大效率 | % | 86 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 16.5 |
| 转矩常数 | mNm/A | 0.15 |
| KV值 | rpm/V | 60 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 974 |
| 转子惯量 | gcm2 | 61 |
| 重量 | g | 138 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号