| 单位 | 96-129-5.0 | 99-66-3.0 | |
|---|---|---|---|
| 电压 | V | 5.0 | 3.0 | 
| 端电阻 | Ω | 10.5 | 8.35 | 
| 转速 | rpm | 12900 | 6670 | 
| 电流 | mA | 80 | 137 | 
| 启动电压 | V | 0.8 | 0.8 | 
| 堵转电流 | mA | 470 | 332 | 
| 重量 | g | 5.8 | 7.85 | 
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            