| 单位 | 47-100-3.0 | 02-92-1.5 | |
|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.0 | 1.5 | 
| 端电阻 | Ω | 20 | 6.9 | 
| 转速 | rpm | 10000 | 9200 | 
| 电流 | mA | 45 | 100 | 
| 启动电压 | V | 0.6 | 0.8 | 
| 堵转电流 | mA | 150 | 220 | 
| 重量 | g | 3.4 | 2.8 | 
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            