| 单位 | 42-95-1.3 | 24-125-3.7 | 52-130-1.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 
| 端电阻 | Ω | 7.8 | 26.4 | 6.4 | 
| 转速 | rpm | 9500 | 12500 | 13000 | 
| 电流 | mA | 70 | 80 | 90 | 
| 启动电压 | V | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 
| 堵转电流 | mA | 200 | 200 | 200 | 
| 重量 | g | 2.3 | 2.49 | 2.1 | 
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            