| 单位 | 55-448-3.2 | 33-423-3.0 | 42-448-3.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 
| 端电阻 | Ω | 0.7 | 0.67 | 0.51 | 
| 空载转速 | rpm | 44800 | 42370 | 44860 | 
| 空载电流 | mA | 140 | 100 | 190 | 
| 堵转转矩 | mNm | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 
| 堵转电流 | mA | 4570 | 4480 | 5880 | 
| 负载转矩 | mNm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 
| 负载转速 | rpm | 37150 | 35050 | 38480 | 
| 负载电流 | mA | 900 | 860 | 1000 | 
| 最大输出功率 | W | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 
| 最大效率 | % | 68.1 | 72.4 | 67.4 | 
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 
| 转矩常数 | mNm/A | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 15290 | 14641 | 12752 | 
| 转子惯量 | gcm2 | 0.06 | 0.66 | 0.06 | 
| 重量 | g | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 
 
            扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
 
             
                     
            