| 单位 | 01-51-12.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 2.4 |
| 空载转速 | rpm | 5100 |
| 空载电流 | A | 0.2 |
| 堵转转矩 | mNm | 103 |
| 堵转电流 | A | 5.0 |
| 额定转矩 | mNm | 24.0 |
| 额定转速 | rpm | 3000 |
| 额定电流 | A | 1.3 |
| 最大输出功率 | W | 12 |
| 最大效率 | % | 60 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 2.2 |
| 转矩常数 | mNm/A | 21.5 |
| KV值 | rpm/V | 420 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 48 |
| 转子惯量 | gcm2 | 26 |
| 重量 | g | 130 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号