| 单位 | 02-81-6.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 6.0 |
| 端电阻 | Ω | 13.4 |
| 电感 | mH | 0.74 |
| 空载转速 | rpm | 8100 |
| 空载电流 | A | 0.04 |
| 堵转转矩 | mNm | 2.6 |
| 堵转电流 | A | 0.45 |
| 额定转矩 | mNm | 1.7 |
| 额定转速 | rpm | -- |
| 额定电流 | A | 0.32 |
| 最大输出功率 | W | 0.6 |
| 最大效率 | % | 52 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.7 |
| 转矩常数 | mNm/A | 6.5 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3010 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.0 |
| 重量 | g | 5.1 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号