| 单位 | 01-260-10.0 | 02-142-10.0 | |
|---|---|---|---|
| 电压 | V | 10.0 | 10.0 |
| 端电阻 | Ω | 4.3 | 17.9 |
| 电感 | mH | 0.46 | 1.6 |
| 空载转速 | rpm | 26000 | 14200 |
| 空载电流 | A | 0.12 | 0.05 |
| 堵转转矩 | mNm | 7.7 | 3.1 |
| 堵转电流 | A | 2.3 | 0.55 |
| 额定转矩 | mNm | 1.9 | 1.9 |
| 额定转速 | rpm | 16380 | 850 |
| 额定电流 | A | 0.7 | 0.4 |
| 最大输出功率 | W | 5.2 | 1.2 |
| 最大效率 | % | 60 | 49 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.6 |
| 转矩常数 | mNm/A | 3.5 | 6.1 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3384 | 4559 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.2 | 1.2 |
| 重量 | g | 7.5 | 7.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号